<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adreslenebilir Cihazlar &#8211; TEKNOSAN ELEKTRONİK</title>
	<atom:link href="https://teknosanelektronik.com.tr/dmtech/adreslenebilir-cihazlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknosanelektronik.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2022 19:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/tenkosanfavicon1-150x150.jpg</url>
	<title>Adreslenebilir Cihazlar &#8211; TEKNOSAN ELEKTRONİK</title>
	<link>https://teknosanelektronik.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>D9000A(I) SR / Adreslenebilir Optik duman dedektörü</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000ai-sr-adreslenebilir-optik-duman-dedektoru/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000ai-sr-adreslenebilir-optik-duman-dedektoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 19:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adreslenebilir Cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir dedektörler]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3359</guid>

					<description><![CDATA[• Adreslenebilir Optik duman dedektörü; • Sertifikalı: EN 54-7 ve EN 54-17 ; • Görev durumunda güç tüketimi: ≤ 300 µА • “Yangın” durumunda tüketim: 3 mА  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft wp-image-3133 size-medium" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru-300x300.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru-1024x1024.jpg 1024w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru-150x150.jpg 150w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru-768x768.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>• Adreslenebilir Optik duman dedektörü;<br />
• Sertifikalı: <strong>EN 54-7 ve EN 54-17</strong> ;<br />
• Görev durumunda güç tüketimi: <strong>≤ 300 µА</strong><br />
• “Yangın” durumunda tüketim: <strong>3 mА</strong></p>
<p><strong><a class="maxbutton-38 maxbutton maxbutton-d9000a-i-sr-adreslenebilir-optik-duman-dedektoru-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/200918_1922-CPR-1272_EN_KM_D9000A-SR.pdf"><span class='mb-text'>SERTİFİKA</span></a>  <a class="maxbutton-39 maxbutton" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Decl_Perf_D9000A-SR_EN.pdf"><span class='mb-text'>PERFORMANS DEKLARASYONU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000ai-sr-adreslenebilir-optik-duman-dedektoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D9000A(I) T / Adreslenebilir Isı dedektörü</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000ai-t-adreslenebilir-isi-dedektoru/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000ai-t-adreslenebilir-isi-dedektoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 19:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adreslenebilir Cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir dedektörler]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[• Adreslenebilir yangın ısı dedektörü; • EN 54-5 ve EN 54-17 sertifikalı ; • D9000A T A1R / Artan ısı dedektörü oranı; • D9000A T A1S / Sabit sıcaklık ısı dedektörü; • Görev durumunda güç tüketimi: ≤ 300 µА ; • “Yangın” durumunda tüketim: 3 mA .  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img decoding="async" class="alignleft wp-image-3133 size-medium" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru-300x300.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru-1024x1024.jpg 1024w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru-150x150.jpg 150w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru-768x768.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Isi-Artis-Dedektoru.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>• Adreslenebilir yangın ısı dedektörü;<br />
• <strong>EN 54-5 ve EN 54-17 sertifikalı</strong> ;<br />
• <strong>D9000A T A1R</strong> / Artan ısı dedektörü oranı;<br />
• <strong>D9000A T A1S</strong> / Sabit sıcaklık ısı dedektörü;<br />
• Görev durumunda güç tüketimi: <strong>≤ 300 µА</strong> ;<br />
• “Yangın” durumunda tüketim: <strong>3 mA</strong> .</p>
<p><strong><a class="maxbutton-51 maxbutton maxbutton-d9000a-i-t-adreslenebilir-is-dedektoru-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/200609_1922-CPR-1273_EN_KM_D9000A-T.pdf"><span class='mb-text'>SERTİFİKA</span></a>  <a class="maxbutton-52 maxbutton maxbutton-d9000a-i-t-adreslenebilir-is-dedektoru-buton-2" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Decl_Perf_D9000A-T-A1S_A1R_EN.pdf"><span class='mb-text'>PERFORMANS DEKLARASYONU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000ai-t-adreslenebilir-isi-dedektoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D9000A(I) MSR / Adreslenebilir Optik duman ve ısı dedektörünü birleştirir</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000ai-msr-adreslenebilir-optik-duman-ve-isi-dedektorunu-birlestirir/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000ai-msr-adreslenebilir-optik-duman-ve-isi-dedektorunu-birlestirir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 19:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adreslenebilir Cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir dedektörler]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3397</guid>

					<description><![CDATA[• Adreslenebilir Optik duman ve Isı dedektörü; • EN 54-5,  EN 54-7 ve EN 54-17 sertifikalı ; • Isı Sınıfı – A1R / Artan ısı dedektörü; • Görev durumunda güç tüketimi: ≤ 300 µА ; • “Yangın” durumunda tüketim: 3 mA .   ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Kombine-Duman-Dedektoru.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img decoding="async" class="alignleft wp-image-3129 size-medium" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Kombine-Duman-Dedektoru-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Kombine-Duman-Dedektoru-300x300.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Kombine-Duman-Dedektoru-1024x1024.jpg 1024w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Kombine-Duman-Dedektoru-150x150.jpg 150w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Kombine-Duman-Dedektoru-768x768.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Kombine-Duman-Dedektoru.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>• Adreslenebilir Optik duman ve Isı dedektörü;<br />
• <strong>EN 54-5,  </strong><strong>EN 54-7 ve EN 54-17 sertifikalı</strong> ;<br />
• Isı Sınıfı – <strong>A1R</strong> / Artan ısı dedektörü; • Görev durumunda güç tüketimi: <strong>≤ 300 µА</strong> ; • “Yangın” durumunda tüketim: <strong>3 mA</strong> .<strong> </strong></p>
<p><strong><a class="maxbutton-49 maxbutton maxbutton-d9000a-i-msr-adreslenebilir-optik-duman-ve-s-dedektorunu-birle-tirir-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/200918_1922-CPR-1271_EN_KM_D9000A-MSR.pdf"><span class='mb-text'>SERTİFİKA</span></a>  <a class="maxbutton-50 maxbutton maxbutton-d9000a-i-msr-adreslenebilir-optik-duman-ve-s-dedektorunu-birle-tirir-buton-2" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Decl_Perf_D9000A-MSR_EN.pdf"><span class='mb-text'>PERFORMANS DEKLARASYONU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000ai-msr-adreslenebilir-optik-duman-ve-isi-dedektorunu-birlestirir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D9000A MCP / Adreslenebilir Yangın Buton Dedektörü</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000a-mcp-adreslenebilir-yangin-buton-dedektoru/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000a-mcp-adreslenebilir-yangin-buton-dedektoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 19:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adreslenebilir Cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir dedektörler]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3391</guid>

					<description><![CDATA[• Adreslenebilir Yangın Buton Dedektörü; • EN 54-11  ve EN 54-17 sertifikalı ; • Görev durumunda güç tüketimi: ≤ 350 µА ; • “Yangın” durumunda tüketim: 3 mA .  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Buton.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3126 size-medium" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Buton-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Buton-300x200.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Buton-1024x682.jpg 1024w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Buton-768x512.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Buton-272x182.jpg 272w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Buton.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>• Adreslenebilir Yangın Buton Dedektörü;<br />
• <strong>EN 54-11</strong>  ve <strong>EN 54-17 sertifikalı</strong> ;<br />
• Görev durumunda güç tüketimi: <strong>≤ 350 µА</strong> ;<br />
• “Yangın” durumunda tüketim: <strong>3 mA</strong> .</p>
<p><strong><a class="maxbutton-47 maxbutton maxbutton-d9000a-mcp-adreslenebilir-yang-n-buton-dedektoru-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/200609_1922-CPR-1275_EN_KM_D9000A-MCP.pdf"><span class='mb-text'>SERTİFİKA</span></a>  <a class="maxbutton-48 maxbutton maxbutton-d9000a-mcp-adreslenebilir-yang-n-buton-dedektoru-buton-2" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Decl_Perf_D9000A-MCP_EN.pdf"><span class='mb-text'>PERFORMANS DEKLARASYONU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/d9000a-mcp-adreslenebilir-yangin-buton-dedektoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S9000A(F) / Adreslenebilir Dahili Siren</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/s9000af-adreslenebilir-dahili-siren/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/s9000af-adreslenebilir-dahili-siren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 19:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adreslenebilir Cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir sirenler]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3385</guid>

					<description><![CDATA[• Adreslenebilir Dahili Siren 94dB ; • EN 54-3  ve EN 54-17 sertifikalı ; • Görev durumunda güç tüketimi: ≤ 350 µА ; • Alarm Modunda Tüketim: 10mА .  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Siren-Flasor.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3123 size-medium" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Siren-Flasor-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Siren-Flasor-300x200.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Siren-Flasor-1024x682.jpg 1024w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Siren-Flasor-768x512.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Siren-Flasor-272x182.jpg 272w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Adresli-Siren-Flasor.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>• Adreslenebilir Dahili Siren <strong>94dB</strong> ;<br />
• <strong>EN</strong> 54-3  ve <strong>EN 54-17 sertifikalı</strong> ;<br />
• Görev durumunda güç tüketimi: <strong>≤ 350 µА</strong> ;<br />
• Alarm Modunda Tüketim: <strong>10mА</strong> .</p>
<p><strong><a class="maxbutton-45 maxbutton maxbutton-s9000a-f-adreslenebilir-dahili-siren-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/200609_1922-CPR-1274_EN_KM_S9000A.pdf"><span class='mb-text'>SERTİFİKA</span></a>  <a class="maxbutton-46 maxbutton maxbutton-s9000a-f-adreslenebilir-dahili-siren-buton-2" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Decl_Perf_S9000A-_EN.pdf"><span class='mb-text'>PERFORMANS DEKLARASYONU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/s9000af-adreslenebilir-dahili-siren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M9000A IO / 1 Çıkışlı ve 1 Girişli Adreslenebilir Modül</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/m9000a-io-1-cikisli-ve-1-girisli-adreslenebilir-modul/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/m9000a-io-1-cikisli-ve-1-girisli-adreslenebilir-modul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 19:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adreslenebilir Cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir modül]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[• 1 Çıkışlı ve 1 Girişli Adreslenebilir Modül; •  EN 54-18  ve  EN 54-17 sertifikalı ; • Görev durumunda güç tüketimi:  ≤ 350 µА ; • Alarm modunda tüketim: 6  mА .    ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/1-Giris-1-Cikis-Modulu.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3115 size-medium" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/1-Giris-1-Cikis-Modulu-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/1-Giris-1-Cikis-Modulu-300x200.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/1-Giris-1-Cikis-Modulu-1024x682.jpg 1024w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/1-Giris-1-Cikis-Modulu-768x512.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/1-Giris-1-Cikis-Modulu-272x182.jpg 272w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/1-Giris-1-Cikis-Modulu.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>• 1 Çıkışlı ve 1 Girişli Adreslenebilir Modül;<br />
•  <strong>EN 54-18</strong>  ve  <strong>EN 54-17 sertifikalı</strong> ;<br />
• Görev durumunda güç tüketimi:  <strong>≤ 350 µА</strong> ;<br />
• Alarm modunda tüketim: 6 <strong> mА</strong> .</p>
<p><strong><a class="maxbutton-42 maxbutton maxbutton-m9000a-io-1-c-k-l-ve-1-giri-li-adreslenebilir-modul-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/200609_1922-CPR-1276_EN_KM_M9000A-IO-ACZ-1.pdf"><span class='mb-text'>SERTİFİKA</span></a>  <a class="maxbutton-43 maxbutton maxbutton-m9000a-io-1-c-k-l-ve-1-giri-li-adreslenebilir-modul-buton-2" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/In-Man-EN-D9000A-IO.pdf"><span class='mb-text'>KULLANIM KILAVUZU</span></a>  <a class="maxbutton-44 maxbutton maxbutton-m9000a-io-1-c-k-l-ve-1-giri-li-adreslenebilir-modul-buton-3" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Decl_Perf_M9000A-ACZ_M9000A-IO_EN-1.pdf"><span class='mb-text'>PERFORMANS DEKLARASYONU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/m9000a-io-1-cikisli-ve-1-girisli-adreslenebilir-modul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M9000A ACZ / Konvansiyonel Bölge için Adreslenebilir Modül</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/m9000a-acz-konvansiyonel-bolge-icin-adreslenebilir-modul/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/m9000a-acz-konvansiyonel-bolge-icin-adreslenebilir-modul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 19:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adreslenebilir Cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir modül]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[• Konvansiyonel Bölge için Adreslenebilir Modül; • EN 54-18  ve EN 54-17 sertifikalı ; • Görev durumunda güç tüketimi: ≤ 7 mA ; • Alarm modunda tüketim:  27 mА.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Zon-Modulu.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3120 size-medium" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Zon-Modulu-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Zon-Modulu-300x200.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Zon-Modulu-1024x682.jpg 1024w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Zon-Modulu-768x512.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Zon-Modulu-272x182.jpg 272w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Zon-Modulu.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>• Konvansiyonel Bölge için Adreslenebilir Modül;<br />
• <strong>EN 54-18</strong>  ve <strong>EN 54-17 sertifikalı</strong> ;<br />
• Görev durumunda güç tüketimi: <strong>≤ 7 mA</strong> ;<br />
• Alarm modunda tüketim: <strong> 27 mА.</strong></p>
<p><strong><a class="maxbutton-40 maxbutton maxbutton-m9000a-acz-konvansiyonel-bolge-icin-adreslenebilir-modul-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/200609_1922-CPR-1276_EN_KM_M9000A-IO-ACZ.pdf"><span class='mb-text'>SERTİFİKA</span></a>  <a class="maxbutton-41 maxbutton maxbutton-m9000a-acz-konvansiyonel-bolge-icin-adreslenebilir-modul-buton-2" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Decl_Perf_M9000A-ACZ_M9000A-IO_EN.pdf"><span class='mb-text'>PERFORMANS DEKLARASYONU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/m9000a-acz-konvansiyonel-bolge-icin-adreslenebilir-modul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B9000A / Adreslenebilir Soket</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/b9000a-adreslenebilir-soket/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/b9000a-adreslenebilir-soket/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 18:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adreslenebilir Cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[adreslenebilir soketler]]></category>
		<category><![CDATA[soketler]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3365</guid>

					<description><![CDATA[• Adreslenebilir Soket B9000A/Adreslenebilir Soket]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Standart-Taban.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3029 " src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Standart-Taban-300x300.jpg" alt="" width="203" height="203" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Standart-Taban-300x300.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Standart-Taban-1024x1024.jpg 1024w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Standart-Taban-150x150.jpg 150w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Standart-Taban-768x768.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Konvansiyonel-Standart-Taban.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 203px) 100vw, 203px" /></a>• Adreslenebilir Soket</p>
<p>B9000A/Adreslenebilir Soket</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/b9000a-adreslenebilir-soket/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
