<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aksesuarlar &#8211; TEKNOSAN ELEKTRONİK</title>
	<atom:link href="https://teknosanelektronik.com.tr/dmtech/aksesuarlar-dmtech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teknosanelektronik.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2022 08:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/tenkosanfavicon1-150x150.jpg</url>
	<title>Aksesuarlar &#8211; TEKNOSAN ELEKTRONİK</title>
	<link>https://teknosanelektronik.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RI9000 – Uzak gösterge</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/ri9000-uzak-gosterge/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/ri9000-uzak-gosterge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[dmtech aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[uzak gösterge]]></category>
		<category><![CDATA[uzaktan kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3448</guid>

					<description><![CDATA[Uzak gösterge, bir yangın dedektöründen gelen yangın alarm sinyalini çoğaltmak ve ayrıca yürütme cihazlarından ve sinyalleşmeden gelen göstergeleri çoğaltmak için tasarlanmıştır. Besleme gerilimi: 9-28 V DC Alarmdaki akım : 40 mA / 24V DC Gösterge rengi: Kırmızı Bağlantı hattı tipi: İki telli Sıralı direnç: 560Ω / 0,6W Boyutlar: (75x75x22) mm Kütle: 0,04 kg]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RI9000-–-Uzak-gosterge.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft wp-image-3449 size-medium" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RI9000-–-Uzak-gosterge-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RI9000-–-Uzak-gosterge-300x300.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RI9000-–-Uzak-gosterge.jpg 1024w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RI9000-–-Uzak-gosterge-150x150.jpg 150w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RI9000-–-Uzak-gosterge-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Uzak gösterge, bir yangın dedektöründen gelen yangın alarm sinyalini çoğaltmak ve ayrıca yürütme cihazlarından ve sinyalleşmeden gelen göstergeleri çoğaltmak için tasarlanmıştır.</p>
<p>Besleme gerilimi: 9-28 V DC Alarmdaki akım<br />
: 40 mA / 24V DC<br />
Gösterge rengi: Kırmızı<br />
Bağlantı hattı tipi: İki telli<br />
Sıralı direnç: 560Ω / 0,6W<br />
Boyutlar: (75x75x22) mm<br />
Kütle: 0,04 kg</p>
<p><strong><a class="maxbutton-57 maxbutton maxbutton-ri9000-uzak-gosterge-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Instruction-manual_RI9000_En.pdf"><span class='mb-text'>KULLANIM KILAVUZU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/ri9000-uzak-gosterge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Röle genişletme modülü</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/role-genisletme-modulu/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/role-genisletme-modulu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[dmtech aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3494</guid>

					<description><![CDATA[GİRİŞ M9000R modülü, FP9000 ve FP9000L yangın kontrol panellerinin çıkışlarını genişletir. Üretilen yangın kontrol panellerinin isimlendirmesine ve spesifik projeye bağlı olarak özel gereksinimlere karşılık gelen 4 varyantta üretilmektedir. Modüller 2, 4, 6 veya 8 röle çıkışı varyantlarındadır. TEKNİK VERİ Yangın durumu tipi potansiyelsiz, anahtarlamalı, 3A/125VAC için röle çıkışları; 3A/30VDC Operasyonel te, sıcaklık aralığı eksi 15ºС ila 70ºС Bağıl [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Role-genisletme-modulu.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img decoding="async" class="alignleft wp-image-3495 size-medium" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Role-genisletme-modulu-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Role-genisletme-modulu-300x200.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Role-genisletme-modulu-768x512.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Role-genisletme-modulu-272x182.jpg 272w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Role-genisletme-modulu.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid">
<div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-9">
<div class="vc_column-inner ">
<div class="wpb_wrapper">
<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
<div class="wpb_wrapper">
<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
<div class="wpb_wrapper">
<ol>
<li>
<ol>
<li><u><span>GİRİŞ</span></u></li>
</ol>
<p><span>M9000R modülü, FP9000 ve FP9000L yangın kontrol panellerinin çıkışlarını genişletir. Üretilen yangın kontrol panellerinin isimlendirmesine ve spesifik projeye bağlı olarak özel gereksinimlere karşılık gelen 4 varyantta üretilmektedir. Modüller 2, 4, 6 veya 8 röle çıkışı varyantlarındadır.</span></p>
<ol start="2">
<li><span>TEKNİK VERİ</span></li>
</ol>
<ul>
<li><span>Yangın durumu tipi potansiyelsiz, anahtarlamalı, 3A/125VAC için röle çıkışları; 3A/30VDC</span></li>
<li><span>Operasyonel te, sıcaklık aralığı eksi 15ºС ila 70ºС</span></li>
<li><span>Bağıl nem direnci (93 ± 3)% 40ºС</span></li>
<li><span>Boyutlar (95х90×22)mm</span></li>
<li><span>Ağırlık 0.075g</span></li>
</ul>
</li>
</ol>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/role-genisletme-modulu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RS485 Arayüz modülü</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/rs485-arayuz-modulu/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/rs485-arayuz-modulu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[dmtech aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3487</guid>

					<description><![CDATA[GİRİŞ Arayüz Modülü M9000-485, yangın kontrol panelleri ile bir kişisel bilgisayar arasında veya bir ağa bağlı yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcılar arasında iletişim işlevini uygulamak için tasarlanmıştır. Modül, FP9000 4/8 ve FP9000L 2/4/6/8 Yangın Kontrol Panellerine kurulur. TEKNİK  VERİLER Güç kaynağı 5 ( ± 0.1) V DC /panel/ Tüketim 12 mА/ 24V DC Veri değişim hızı sabit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RS485-Arayuz-modulu.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img decoding="async" class="alignleft wp-image-3488 size-medium" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RS485-Arayuz-modulu-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RS485-Arayuz-modulu-300x200.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RS485-Arayuz-modulu-768x512.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RS485-Arayuz-modulu-272x182.jpg 272w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/RS485-Arayuz-modulu.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<ol>
<li><u>GİRİŞ</u></li>
</ol>
<p>Arayüz Modülü M9000-485, yangın kontrol panelleri ile bir kişisel bilgisayar arasında veya bir ağa bağlı yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcılar arasında iletişim işlevini uygulamak için tasarlanmıştır. Modül, FP9000 4/8 ve FP9000L 2/4/6/8 Yangın Kontrol Panellerine kurulur.</p>
<ol start="2">
<li><u>TEKNİK </u> VERİLER</li>
</ol>
<ul>
<li>Güç kaynağı 5 ( ± 0.1) V DC /panel/</li>
<li>Tüketim 12 mА/ 24V DC</li>
<li>Veri değişim hızı sabit 9600 bit/s</li>
<li>RS485 iki telli hat arayüzüne bağlantı</li>
<li>Operasyonel te, sıcaklık aralığı eksi 15ºС ila 70ºС</li>
<li>Bağıl nem direnci (93 ± 3)% 40ºС</li>
<li>Boyutlar (112х22×22)mm</li>
<li>Ağırlık 50g</li>
</ul>
<p><strong>      <a class="maxbutton-61 maxbutton maxbutton-rs485-arayuz-modulu-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Modul-RS485-manual_Eng_R.pdf"><span class='mb-text'>KULLANIM KILAVUZU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/rs485-arayuz-modulu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M9000-EXT Genişletici</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/m9000-ext-genisletici/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/m9000-ext-genisletici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[dmtech aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3474</guid>

					<description><![CDATA[Aerosol söndürme için 4 röle çıkışlı M9000-EXT Genişletici FONKSİYONEL ÖZELLİKLER: Yangın Söndürme Tesisine monte edilir ve seri bağlı 4 adet kontrol edilebilir röle çıkışı (24VDC / 3A – 0.1 sn) ile AEROSOL GAZLARININ kontrolüne hizmet eder. Bu, aerosol cihazının tüm aktüatörlerinin, çalıştırma anında gerekli tam enerjiye sahip olmasını sağlar. Modül, çalıştırma anında YÜKSEK darbe güç [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/M9000-EXT-Genisletici.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3475 " src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/M9000-EXT-Genisletici-300x200.jpg" alt="" width="285" height="190" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/M9000-EXT-Genisletici-300x200.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/M9000-EXT-Genisletici-768x512.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/M9000-EXT-Genisletici-272x182.jpg 272w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/M9000-EXT-Genisletici.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 285px) 100vw, 285px" /></a>Aerosol söndürme için 4 röle çıkışlı M9000-EXT Genişletici<br />
FONKSİYONEL ÖZELLİKLER:</p>
<p>Yangın Söndürme Tesisine monte edilir ve seri bağlı 4 adet kontrol edilebilir röle çıkışı (24VDC / 3A – 0.1 sn) ile AEROSOL GAZLARININ kontrolüne hizmet eder. Bu, aerosol cihazının tüm aktüatörlerinin, çalıştırma anında gerekli tam enerjiye sahip olmasını sağlar. Modül, çalıştırma anında YÜKSEK darbe güç tüketimini göz önünde bulundurarak, aktivasyonu tehlikeye atabilecek birkaç aktüatörün aynı anda çalıştırılmasıyla bir voltaj ve akım düşüşünü önler.</p>
<p><strong>                                                                      <a class="maxbutton-60 maxbutton maxbutton-m9000-ext-geni-letici-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Modul-M9000R-manual_Eng_R.pdf"><span class='mb-text'>KULLANIM KILAVUZU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/m9000-ext-genisletici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dönüştürücü modül 24V &#8211; 12V</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/donusturucu-modul-24v-12v/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/donusturucu-modul-24v-12v/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[dmtech aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3468</guid>

					<description><![CDATA[M9000 – 12V Dönüştürücü modül 24V-&#62; 12V FONKSİYONEL ÖZELLİKLER: FP9000 ve FP9000L – x panelleri ile çalışan Communicator, dialer vb. 12V güç gerektiren cihazlara güç sağlamak için kullanılır. Besleme gerilimi: 16-30 V DC Çıkış gerilimi: 12 V DC / 100mA FP9000 ve FP9000L – x fabrikalarına kurulur Boyutlar: (55x75x22) mm Ağırlık: 0,04 kg]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Donusturucu-modul-24V-12V.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3469 " src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Donusturucu-modul-24V-12V.jpg" alt="" width="230" height="230" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Donusturucu-modul-24V-12V.jpg 200w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Donusturucu-modul-24V-12V-150x150.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 230px) 100vw, 230px" /></a>M9000 – 12V Dönüştürücü modül 24V-&gt; 12V<br />
FONKSİYONEL ÖZELLİKLER:</p>
<p>FP9000 ve FP9000L – x panelleri ile çalışan Communicator, dialer vb. 12V güç gerektiren cihazlara güç sağlamak için kullanılır.</p>
<p>Besleme gerilimi: 16-30 V DC<br />
Çıkış gerilimi: 12 V DC / 100mA<br />
FP9000 ve FP9000L – x fabrikalarına kurulur<br />
Boyutlar: (55x75x22) mm<br />
Ağırlık: 0,04 kg</p>
<p><strong><a class="maxbutton-59 maxbutton maxbutton-donu-turucu-modul-24v-12v-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Instruction-manual_RI9000_En-2.pdf"><span class='mb-text'>KULLANIM KILAVUZU</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/donusturucu-modul-24v-12v/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USB&#8217;den RS485&#8217;e adaptör</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/usbden-rs485e-adaptor/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/usbden-rs485e-adaptor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[dmtech aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3457</guid>

					<description><![CDATA[USB&#8217;den RS485&#8217;e adaptör &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-3458 alignleft" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/USBden-RS485e-adaptor-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/USBden-RS485e-adaptor-300x200.jpg 300w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/USBden-RS485e-adaptor-768x512.jpg 768w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/USBden-RS485e-adaptor-272x182.jpg 272w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/USBden-RS485e-adaptor.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />USB&#8217;den RS485&#8217;e adaptör</p>
<p><strong><a class="maxbutton-58 maxbutton maxbutton-usb-den-rs485-e-adaptor-buton-1" target="_blank" rel="noopener" href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Instruction-manual_RI9000_En-1.pdf"><span class='mb-text'>KULLANIM KILAVUZU</span></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/usbden-rs485e-adaptor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B9000F-W / Derin Taban-Beyaz</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/b9000f-w-derin-taban-beyaz-2/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/b9000f-w-derin-taban-beyaz-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[dmtech aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3455</guid>

					<description><![CDATA[ Derin taban aksesuarı  Pürüzlü yüzeylere, boru hatlarına, yüzer tavanlara montaj için uygulama.  D9000x dedektörleri ve S9000 sirenleri ile uyumludur.  Ağırlık ≤ 45g  Boyutlar w 98mm / h – 35mm  Renk Beyaz]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/derin-taban-beyaz.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3441 size-full" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/derin-taban-beyaz.jpg" alt="" width="200" height="200" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/derin-taban-beyaz.jpg 200w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/derin-taban-beyaz-150x150.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a></p>
<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid">
<div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-9">
<div class="vc_column-inner ">
<div class="wpb_wrapper">
<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
<div class="wpb_wrapper">
<ul>
<li><span> Derin taban aksesuarı</span></li>
<li><span> Pürüzlü yüzeylere, boru hatlarına, yüzer tavanlara montaj için uygulama.</span></li>
<li><span> D9000x dedektörleri ve S9000 sirenleri ile uyumludur.</span></li>
<li><span> Ağırlık ≤ 45g</span></li>
<li><span> Boyutlar w 98mm / h – 35mm</span></li>
<li><span> Renk Beyaz</span></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid">
<div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12">
<div class="vc_column-inner ">
<div class="wpb_wrapper"></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/b9000f-w-derin-taban-beyaz-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B9000F-W / Derin Taban-Kırmızı</title>
		<link>https://teknosanelektronik.com.tr/b9000f-w-derin-taban-kirmizi/</link>
					<comments>https://teknosanelektronik.com.tr/b9000f-w-derin-taban-kirmizi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teknosan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[DMTECH]]></category>
		<category><![CDATA[aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[dmtech aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[yangın alarm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yangın algılama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teknosanelektronik.com.tr/?p=3453</guid>

					<description><![CDATA[ Derin taban aksesuarı  Pürüzlü yüzeylere, boru hatlarına, yüzer tavanlara montaj için uygulama.  D9000x dedektörleri ve S9000 sirenleri ile uyumludur.  Ağırlık ≤ 45g  Boyutlar w 98mm / h – 35mm  renk kırmızı]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/derin-taban-kirmizi.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3438 size-full" src="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/derin-taban-kirmizi.jpg" alt="" width="200" height="200" srcset="https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/derin-taban-kirmizi.jpg 200w, https://teknosanelektronik.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/derin-taban-kirmizi-150x150.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a></p>
<ul>
<li><span> Derin taban aksesuarı</span></li>
<li><span> Pürüzlü yüzeylere, boru hatlarına, yüzer tavanlara montaj için uygulama.</span></li>
<li><span> D9000x dedektörleri ve S9000 sirenleri ile uyumludur.</span></li>
<li><span> Ağırlık ≤ 45g</span></li>
<li><span> Boyutlar w 98mm / h – 35mm</span></li>
<li><span> renk kırmızı</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teknosanelektronik.com.tr/b9000f-w-derin-taban-kirmizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
